| ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||
| Alton Towers | Park | Totalt nu | 8 | 121 | 168 | 8 | Max Credit | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Air | Steel | 3/16/2002 | Operating | 20 | 19 | 2 | Flying | 3,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Beastie | Steel | 1986 or | Operating | 4 | 3 | 0 | Kiddie | ||||||||||||||||||
| Black Hole | Steel | 1983 | Operating | 15,2 | 14 | 0 | Inbyggd | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Corkscrew | Steel | 1980 | Operating | 22,9 | 20,7 | 2 | Bayerncurve | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Nemesis | Steel | 1994 | Operating | 13 | 31,7 | 4 | Inverted | 4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Oblivion | Steel | 3/14/1998 | Operating | 19,8 | 55,8 | 0 | Vertical | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Runaway Mine Train | Steel | 1992 | Operating | 9 | 8 | 0 | Powered | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Spinball Whizzer | Steel | 2004 | U Constr | 17 | 16 | 0 | Spinning Cars | ||||||||||||||||||
| Blackpool Pleasure Beach | Park | Totalt nu | 12 | 259 | 230 | 1 | Max Credit | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Avalanche | Steel | 1988 | Operating | 21 | 20 | 0 | Bobsled | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Big Apple | Steel | 9/2003 | Operating | 8 | 7 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Big Dipper | Wooden | 7/1923 | Operating | 18,3 | 18 | 0 | John A. Miller | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Grand National Right | Wooden | 1935 | Operating | 20,4 | 18,3 | 0 | Moebius Twin | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||
| Grand National Left | Wooden | 1935 | Operating | 20,4 | 18,3 | 0 | Moebius Twin | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||
| Irn Bru Revolution | Steel | 1979 | Operating | 17,1 | 14,3 | 1 | Launched Loop | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Morgan's Circus Clown Coaster | Steel | 1995 | Operating | 4 | 3 | 0 | Kiddie | ||||||||||||||||||
| Pepsi Max Big One | Steel | 1994 | Operating | 64,9 | 62,5 | 0 | Hyper | 3,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Roller Coaster | Wooden | 1933 | Operating | 18,6 | 18 | 0 | ACE RC Classic | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||
| Space Invader | Steel | 1984 | Operating | 18 | 15 | 0 | Inbyggd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Steeplechase Gul | Steel | 1977 | Operating | 10 | 7 | 0 | SCS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Steeplechase Grön | Steel | 1977 | Operating | 10 | 7 | 0 | SCS | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Steeplechase Röd | Steel | 1977 | Operating | 10 | 7 | 0 | SCS | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Wild Mouse | Wooden | 1958 | Operating | 9 | 7 | 0 | Wild Mouse | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||
| Zipper Dipper | Wooden | 1934 | Operating | 9 | 8 | 0 | ACE RC Classic | ||||||||||||||||||
| Pleasureland Southport | Park | Totalt nu | 5 | 75,8 | 68 | 5 | Max Credit | 5 | |||||||||||||||||
| Big Apple | Steel | 1982 | Operating | 3 | 3 | 0 | Kiddie | ||||||||||||||||||
| Cyclone | Wooden | 3/26/1937 | Operating | 18,3 | 18 | 0 | ACE RC Classic | ||||||||||||||||||
| King Solomon's Mines | Wooden | 2000 | Operating | 12,2 | 10 | 0 | Wild Mouse | ||||||||||||||||||
| Traumatizer | Steel | 1999 | Operating | 33,3 | 29 | 5 | Vekoma SLC | ||||||||||||||||||
| Wild Cat | Steel | 1978 | Operating | 9 | 8 | 0 | Pinfari Z40 | ||||||||||||||||||
| Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
| Heide Park | Park | Totalt nu | 5 | 156 | 150 | 9 | Max Credit | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Big Loop | Steel | 1983 | Operating | 30 | 29 | 4 | Double Loop | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Colossos | Wooden | 4/13/2001 | Operating | 60 | 59 | 0 | Prefab Track | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Grottenblitz | Steel | 1985 | Operating | 6 | 6 | 0 | Powered | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Limit | Steel | 1999 | Operating | 33,3 | 29 | 5 | Vekoma SLC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Unknown | Steel | 2005 | U Constr | Aqua Trax | |||||||||||||||||||||
| Schweizer Bobbahn | Steel | 1994 | Operating | 27 | 27 | 0 | Bobsled | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hansa Park | Park | Totalt nu | 3 | 57 | 53 | 1 | Max Credit | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Crazy Mine | Steel | 1997 | Operating | 15 | 14 | 0 | Wilde Maus | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Nessie | Steel | 1980 | Operating | 26 | 24 | 1 | Schwarzkopf | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Rasender Roland | Steel | 1993 | Operating | 16 | 15 | 0 | Family | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Europa Park | Park | Totalt nu | 7 | 192 | 178 | 0 | Max Credit | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Alpenexpress | Steel | 1984 | Operating | 6 | 5,5 | 0 | Powered | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Euro Mir | Steel | 1997 | Operating | 28 | 25 | 0 | Mack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Eurosat | Steel | 1989 | Operating | 25,5 | 23 | 0 | Inbyggd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Matterhorn-Blitz | Steel | 3/25/1999 | Operating | 16 | 15 | 0 | Wild Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Poseidon | Steel | 2000 | Operating | 24 | 23 | 0 | Water | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Schweizer Bobbahn | Steel | 1985 | Operating | 19 | 19 | 0 | Bobsled | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Silver Star | Steel | 3/23/2002 | Operating | 73 | 67 | 0 | Sitdown | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Holiday Park | Park | Totalt nu | 2 | 78 | 72 | 2 | Max Credit | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Expedition GeForce | Steel | 6/18/2001 | Operating | 57,5 | 53 | 0 | Intamin | 4,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Super Wirbel | Steel | 1979 | Operating | 20,7 | 19 | 2 | Corkscr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Warner Bros. Movie World | Park | Totalt nu | 5 | 125 | 104 | 9 | Max Credit | 6 | |||||||||||||||||
| Coyote's und Roadrunner's RC | Steel | 1996 | Operating | 8,5 | 8 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Eraser | Steel | 4/6/2001 | Operating | 33,3 | 29 | 5 | Vekoma SLC | ||||||||||||||||||
| Lethal Weapon Pursuit Höger | Steel | 6/1996 | Operating | 20 | 15 | 2 | Twin | ||||||||||||||||||
| Lethal Weapon Pursuit Vänster | Steel | 6/1996 | Operating | 20 | 15 | 2 | Twin | ||||||||||||||||||
| Tom and Jerry's Mouse in the House | Steel | 2000 | Operating | 15 | 12 | 0 | Wild Mouse | ||||||||||||||||||
| Wild Wild West | Wooden | 1999 | Operating | 27,8 | 24,9 | 0 | RCC of America | ||||||||||||||||||
| Holland | |||||||||||||||||||||||||
| Six Flags Holland | Park | Totalt nu | 7 | 200 | 184 | 11 | Max Credit | 7 | Yes | Yes | |||||||||||||||
| El Condor | Steel | 5/1994 | Operating | 33,3 | 29 | 5 | Vekoma SLC | X | X | ||||||||||||||||
| Flying Dutchman Gold Mine | Steel | 2000 | Operating | 14 | 12 | 0 | Wild Mouse | X | X | ||||||||||||||||
| Goliath | Steel | 3/29/2002 | Operating | 46,8 | 46 | 0 | Intamin | ||||||||||||||||||
| Road Runner Express | Steel | 1992 | Operating | 8,2 | 6 | 0 | Tivoli | X | X | ||||||||||||||||
| Robin Hood | Wooden | 2000 | Operating | 32 | 31 | 0 | Vekoma Wood | W | W | ||||||||||||||||
| Superman The Ride | Steel | 4/2000 | Operating | 27,5 | 25,8 | 3 | LIM/LSM | 5 | X | X | |||||||||||||||
| Via Volta | Steel | 4/22/2000 | Operating | 38,1 | 34 | 3 | Shuttle | X | X | ||||||||||||||||
| Efteling | Park | Totalt nu | 3 | 90 | 81 | 4 | Max Credit | 6 | |||||||||||||||||
| Bobbaan | Steel | 1984 | Operating | 17 | 17 | 0 | Swiss Bob | ||||||||||||||||||
| Pegasus | Wooden | 1991 | Operating | 19 | 18 | 0 | Intamin Wood | ||||||||||||||||||
| Python | Steel | 4/12/1981 | Operating | 29 | 27 | 4 | DL Corkscrew | ||||||||||||||||||
| Vogel Rok | Steel | 4/9/1998 | Operating | 25 | 19 | 0 | Enclosed | ||||||||||||||||||
| Belgien | |||||||||||||||||||||||||
| Bobbejaanland Family Park | Park | Totalt nu | 7 | 134 | 128 | 4 | Max Credit | 7 | |||||||||||||||||
| Air Race | Steel | 1987 | Operating | 25 | 24 | 0 | Swinging Turns | ||||||||||||||||||
| Bob Express | Steel | 6/15/2000 | Operating | 10 | 10 | 0 | Powered | ||||||||||||||||||
| Oki Doki | Steel | 2004 | U Constr | 17 | 16 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Revolution | Steel | 1989 | Operating | 26,3 | 25 | 0 | Enclosed | ||||||||||||||||||
| Speedy Bob Left | Steel | 7/2/1998 | Operating | 15 | 14 | 0 | Wild Mouse | ||||||||||||||||||
| Speedy Bob Right | Steel | 7/2/1998 | Operating | 15 | 14 | 0 | Wild Mouse | ||||||||||||||||||
| Typhoon | Steel | 2004 | U Constr | 25,7 | 25 | 4 | Euro-Fighter | ||||||||||||||||||
| Six Flags Belgium | Park | Totalt nu | 7 | 184 | 169 | 11 | Max Credit | 6 | |||||||||||||||||
| Calamity Mine | Steel | 1992 | Operating | 14 | 13 | 0 | Mine Train | ||||||||||||||||||
| Cobra | Steel | 4/28/2001 | Operating | 38,1 | 35 | 3 | Boomerang | ||||||||||||||||||
| Coccinelle | Steel | 1999 | Operating | 3,3 | 3 | 0 | Kiddie | ||||||||||||||||||
| Loup-Garou | Wooden | 4/28/2001 | Operating | 30 | 28 | 0 | Vekoma Wood | ||||||||||||||||||
| Tornado | Steel | 1979 | SBNO | 22,9 | 20,7 | 2 | Corkscrew | ||||||||||||||||||
| Turbine | Steel | 1981 | Operating | 42 | 40 | 1 | Shuttle Loop | ||||||||||||||||||
| Vampire | Steel | 1999 | Operating | 33,3 | 29 | 5 | Vekoma SLC | ||||||||||||||||||
| Bellewaerde Park | Park | Totalt nu | 2 | 46,1 | 43 | 3 | Max Credit | 2 | |||||||||||||||||
| Boomerang | Steel | 1984 | Operating | 38,1 | 36 | 3 | Vekoma B-rang | ||||||||||||||||||
| Keverbaan | Steel | 1981 | Operating | 8 | 7 | 0 | Tivoli - Large | ||||||||||||||||||
| Österrike | |||||||||||||||||||||||||
| Prater Park | Park | Totalt nu | 8 | 122 | 118 | 5 | Max Credit | 8 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||
| Boomerang | Steel | 1992 | Operating | 38,1 | 35 | 3 | Shuttle | X | |||||||||||||||||
| Der Zug des Manitu | Steel | 2003 | Operating | ? | ? | 0 | Enclosed | ||||||||||||||||||
| Dizzy-Mouse | Steel | 1998 | Operating | 14,9 | 12 | 0 | Spinning | ||||||||||||||||||
| Hochschaubahn | Wooden | 1950 | Operating | 3 | 10 | 0 | Side Friction | W | W | ||||||||||||||||
| Megablitz | Steel | 1994 | Operating | 8,5 | 8 | 0 | Cust MK-700 | ||||||||||||||||||
| Super 8 Bahn | Steel | 1997 | Operating | 21 | 19 | 0 | FC80 | ||||||||||||||||||
| Volare | Steel | 2004 | U Constr | 21,3 | 20 | 2 | Flying | ||||||||||||||||||
| Wilde Maus | Steel | 1997 | Operating | 15 | 14 | 0 | Wild Mouse | ||||||||||||||||||
| Past Coaster | Type | Opened | Closed | ||||||||||||||||||||||
| Cortina Bob | Steel | 1969 | 1993 | 15,2 | 15,2 | 0 | Jet Star | 2,5 | X | ||||||||||||||||
| Hochbahn | Steel | 1979 | 1996 | 11,2 | 11,2 | 0 | Z47 | X | |||||||||||||||||
| Looping Bahn | Steel | 1985 | 1995 | 11 | 11 | 1 | ZL42 | X | |||||||||||||||||
| Frankrike | |||||||||||||||||||||||||
| Disneyland Paris | Park | Totalt nu | 4 | 53 | 50 | 4 | Max Credit | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Big Thunder Mountain | Steel | 4/1992 | Operating | 18 | 15 | 0 | Mine Train | X | X | X | |||||||||||||||
| Casey Jr., Le Petit Train du Cirque | Steel | 4/1992 | Operating | 10 | 10 | 0 | Powered | X | |||||||||||||||||
| Indiana Jones Temple of Peril: Bakåt | Steel | 1993 | Operating | 10 | 10 | 1 | Intamin | X | X | ||||||||||||||||
| Space Mountain - Earth to the Moon | Steel | 1995 | Operating | 15 | 15 | 3 | Inbyggd | X | X | X | |||||||||||||||
| Walt Disney Studios Paris | Park | Totalt nu | 4 | 24 | 24 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rock 'n' Roller Coaster | Steel | 3/16/2002 | Operating | 24,4 | 24 | 3 | Enclosed LSM | ||||||||||||||||||
| Parc Astérix | Park | Totalt nu | 6 | 94,9 | 91 | 7 | Max Credit | 6 | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Goudurix | Steel | 1989 | Operating | 30 | 28 | 7 | Custom MK-1200 | X | X | ||||||||||||||||
| Périférix | Steel | 1990 | Operating | 6 | 6 | 0 | Tivoli - Medium | ||||||||||||||||||
| Serpentin | Steel | 1991 | Operating | 3,3 | 3 | 0 | Tivoli - Small | ||||||||||||||||||
| Tonnerre de Zeus | Wooden | 1997 | Operating | 29,9 | 29 | 0 | CCI Inc | W | W | ||||||||||||||||
| Trace Du Hourra | Steel | 3/31/2001 | Operating | 15 | 15 | 0 | Bobsled | X | |||||||||||||||||
| Vol D'Icare | Steel | 1994 | Operating | 10,7 | 10 | 0 | Hornet | ||||||||||||||||||
| Walibi Lorraine (Six Flags) | Park | Totalt nu | 3 | 60,1 | 58 | 3 | Max Credit | 2 | |||||||||||||||||
| Anaconda | Wooden | 5/9/1989 | Operating | 36 | 35 | 0 | William Cobb | ||||||||||||||||||
| Comet Space | Steel | 5/9/1989 | Operating | 24,1 | 23 | 3 | Hurricane | 3,5 | |||||||||||||||||
| Walibi Aquitaine (Six Flags) | Park | Totalt nu | 3 | 58,6 | 55 | 3 | Max Credit | 3 | |||||||||||||||||
| Boomerang | Steel | 1992 | Operating | 38,1 | 36 | 3 | Vekoma B-rang | ||||||||||||||||||
| Coccinelle | Steel | 1992 | Operating | 8 | 7 | 0 | Tivoli - Large | ||||||||||||||||||
| Zig Zag | Steel | 2002 | Operating | 12,5 | 12 | 0 | Zig Zag Coaster | ||||||||||||||||||
| Walibi Rhône-Alpes (Six Flags) | Park | Totalt nu | 3 | 58,6 | 55 | 3 | Max Credit | 3 | |||||||||||||||||
| Boomerang | Steel | 1989 | Operating | 38,1 | 36 | 3 | Vekoma B-rang | ||||||||||||||||||
| Coccinelle des Andes | Steel | 1992 | Operating | 8 | 7 | 0 | Tivoli - Large | ||||||||||||||||||
| Zig Zag | Steel | 2002 | Operating | 12,5 | 12 | 0 | Zig Zag Coaster | ||||||||||||||||||
| Spanien | |||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Movie World | Park | Totalt nu | 5 | 185 | 175 | 15 | Max Credit | 6 | |||||||||||||||||
| Batman la Fuga | Steel | 4/6/2002 | Operating | 31,5 | 29 | 5 | Inverted (Batman) | ||||||||||||||||||
| Stunt Fall | Steel | 7/24/2002 | Operating | 58,4 | 53,9 | 3 | Giant Boomerang | ||||||||||||||||||
| Superman / la Atracción de Acero | Steel | 4/6/2002 | Operating | 50 | 48 | 7 | Floorless Coaster | ||||||||||||||||||
| Tom y Jerry | Steel | 4/6/2002 | Operating | 8 | 7 | 0 | Tivoli - Large | ||||||||||||||||||
| Wild Wild West | Wooden | 4/6/2002 | Operating | 36,6 | 36,6 | 0 | RCC of America | ||||||||||||||||||
| Universal Port Aventura | Park | Totalt nu | 5 | 87,2 | 90,1 | 8 | Max Credit | 6 | |||||||||||||||||
| Diablo | Steel | 1995 | Operating | 16,5 | 16 | 0 | Mine Train 3 lyft | Lång | |||||||||||||||||
| Dragon Khan | Steel | 1995 | Operating | 45,1 | 49,1 | 8 | B&M Sitting RC | ||||||||||||||||||
| Stampida Right | Wooden | 1997 | Operating | 25,6 | 25 | 0 | CCI Twin | ||||||||||||||||||
| Stampida Left | Wooden | 1997 | Operating | 25,6 | 25 | 0 | CCI Twin | ||||||||||||||||||
| Tami-Tami | Steel | 1998 | Operating | 8,5 | 8 | 0 | Junior RC (207m) | ||||||||||||||||||
| Tomahawk | Wooden | 1997 | Operating | 13,4 | 13 | 0 | CCI Family | ||||||||||||||||||
| Antal Parker | 22 | Antal Parker | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totalt Stålbanor Europa | 100 | Stålbanor Eur | 37 | 34 | 29 | 33 | 28 | 23 | 25 | 3 | 28 | 23 | 10 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| Totalt Träbanor Europa | 20 | Träbanor Eur | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totalt Europa | 120 | Totalt Eur | 45 | 41 | 35 | 40 | 35 | 29 | 32 | 4 | 34 | 29 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| Rank | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 | 6 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | ||||||||
| Summering alla listor | |||||||||||||||||||||||||
| Totalt Parker | 56 | Totalt Parker | 33 | 18 | 29 | 16 | 11 | 18 | 16 | 2 | 26 | 23 | 4 | 21 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Totalt Stålbanor | 248 | Stålbanor alla | 108 | 56 | 94 | 52 | 44 | 70 | 46 | 5 | 73 | 57 | 12 | 41 | 14 | 20 | 15 | 13 | 1 | ||||||
| Totalt Träbanor | 53 | Träbanor alla | 28 | 12 | 26 | 11 | 11 | 26 | 12 | 1 | 27 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Totalt | 301 | Totalt | 136 | 68 | 120 | 63 | 55 | 96 | 58 | 6 | 100 | 67 | 13 | 45 | 16 | 21 | 16 | 13 | 1 | ||||||
| Rank Totalt | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | ||||||||
| KÄNDA | LISTAN | ||||||||||||||||||||||||
| STATISTIK | TOTALT | PÅ LISTAN | KVAR | Roller Coasters kvar att åka, kända banor är de som finns nu, på listan finns även skrotade | |||||||||||||||||||||
| England Stål banor | 131 | 20 | 111 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 131 | 119 | 124 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |||||
| England Trä banor | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Tyskland Stål banor | 91 | 22 | 69 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 | 78 | 88 | 77 | 75 | 82 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 91 | |||||
| Tyskland Trä banor | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Holland Stål banor | 30 | 9 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Holland Trä banor | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Belgien Stål banor | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Belgien Trä banor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Österrike Stål banor | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Österrike Trä banor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Frankrike Stål banor | 60 | 17 | 43 | 60 | 55 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Frankrike Trä banor | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Spanien Stål banor | 25 | 7 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Spanien Trä banor | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Europa Stål banor | 451 | 100 | 351 | 414 | 417 | 422 | 418 | 423 | 428 | 426 | 448 | 423 | 428 | 441 | 438 | 442 | 441 | 442 | 442 | 451 | |||||
| Europa Trä banor | 26 | 20 | 6 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 25 | 20 | 20 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
| Världen Stål banor | 1597 | 248 | 1349 | 93% | 96% | 94% | 97% | 97% | 96% | 97% | ## | 95% | 96% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | ## | |||||
| Världen Trä banor | 175 | 53 | 122 | 147 | 163 | 149 | 164 | 164 | 149 | 163 | 174 | 148 | 165 | 174 | 171 | 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | |||||
| ## | = | 100% | |||||||||||||||||||||||
Skicka e-post till
Janne
med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2004
Berg & Dalbanor ett skojigt nöje
Senast ändrad:
08 november 2009