| SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||
| Gröna lund | Park | Totalt nu | 3 | 55 | 55 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Bergbanan | Steel | 1988 | Operating | 32 | 32 | 0 | Schwarzkopf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Ladybird | Steel | Operating | 2 | 2 | 0 | Kiddie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Vilda Musen | Steel | 4/18/2003 | Operating | 21 | 21 | 0 | Gerstlauer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Past Coaster | Type | Opened | Closed | ||||||||||||||||||||||
| Berg och dalbanan | Wooden | 1931 | 1965 | ? | ? | 0 | W | ||||||||||||||||||
| Jet Star II | Steel | 1983 | 1983 | 12 | 12 | 0 | Jet Star 2 | ||||||||||||||||||
| Radar | Steel | 1966 | 1982 | 12 | 12 | 0 | Wild Mouse | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Thriller | Steel | 1999 | 1999 | 30 | 30 | 4 | Schwarzkopf | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Liseberg | Park | Totalt nu | 3 | 80 | 80 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Balder | Wooden | 4/12/2003 | Operating | 36 | 33 | 0 | Prefab Track | 70deg | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Cirkusexpressen | Steel | 1977 | Operating | 6 | 6 | 0 | Family | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Lisebergbanan | Steel | 4/18/1987 | Operating | 45 | 38 | 0 | Schwarzkopf | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Past Coaster | Type | Opened | Closed | ||||||||||||||||||||||
| HangOver | Steel | 1997 | 2002 | 41 | 41 | 3 | Invertigo | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Bergbanan | Wooden | 1923 | 1986 | 15 | 15 | 0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||
| Loopen | Steel | 1995 | 24 | 24 | 1 | Looping Star | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Skara Sommarland | Park | Totalt nu | 1 | 6 | 6 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Gruvbanan | Steel | Operating | 6 | 6 | 0 | Powered | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Past Coaster | Type | Opened | Closed | ||||||||||||||||||||||
| Stand-Up | Steel | 1987 | YES | 27 | 27 | 1 | Stand Up | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Ölands Djur & Nöjespark | Park | Totalt nu | 2 | 12 | 12 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Äppelmasken | Steel | Operating | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Jumbo-Jet | Steel | Operating | 12 | 12 | 0 | Wild Mouse | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Parken Zoo | Park | Totalt nu | 2 | 20 | 20 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| JetStar | Steel | 2001 | Operating | 18 | 18 | 0 | Jet Star 2 | 3,5 | |||||||||||||||||
| Masken | Steel | Operating | 2 | 2 | 0 | Kiddie | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Hassans Nöjesfältet | Park | Totalt nu | 1 | 10 | 10 | 0 | Yes | Yes | |||||||||||||||||
| Galaxi 2000 | Steel | Operating | 10 | 10 | 0 | Family | X | X | |||||||||||||||||
| DANMARK | |||||||||||||||||||||||||
| Bakken | Park | Totalt nu | 4 | 48 | 48 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Mariehønen | Steel | 2001 ? | Operating | 2 | 2 | 0 | Kiddie | X | |||||||||||||||||
| Mine Train Ulven | Steel | 1997 | Operating | 12 | 12 | 0 | Family | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Racing | Steel | Operating | 6 | 5 | 0 | Flitzer | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Rutschebanen | Wooden | 1932 | Operating | 31 | 31 | 0 | Side Friction | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||
| Tivoli Gardens | Park | Totalt nu | 4 | 57 | 48 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Dæmonen | Steel | 4/16/2004 | Operating | 28 | 20 | 3 | Floorless | 4 | |||||||||||||||||
| Karavanen | Steel | 1974 | Operating | 3,3 | 6 | 0 | Family | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Odin Ekspressen | Steel | 1985 | Operating | 8 | 7 | 0 | Powered | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Rutschebanen | Wooden | 1914 | Operating | 18 | 15 | 0 | Side Friction | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||
| Past Coaster | Type | Opened | Closed | ||||||||||||||||||||||
| Slangen | Steel | 1989 | 2003 | 11 | 11 | 0 | Comet | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Tivoliland Aalborg | Park | Totalt nu | 3 | 49 | 49 | 4 | Yes | Yes | |||||||||||||||||
| Boomerang | Steel | Operating | 38 | 38 | 3 | Boomerang | X | X | |||||||||||||||||
| Caterpillar | Steel | Operating | 10 ? | 10 ? | 0 | Family | X | X | |||||||||||||||||
| Looping TL 59 | Steel | Operating | 11 | 11 | 1 | ZL42 | X | X | |||||||||||||||||
| Bon Bon Land | Park | Totalt nu | 4 | 30 | 30 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Hundeprut | Steel | 1993 | Operating | 4,5 | 4 | 0 | Family | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Hvin & Hyl Rutsch | Steel | 1993 | Operating | 6,1 | 6 | 0 | Family | X | |||||||||||||||||
| Vild-Svinet | Steel | 5/16/2003 | Operating | 22 | 22 | 1 | Euro-Fighter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| ZimzalaBon | Steel | 1997 | Operating | 3,3 | 3 | 0 | Family | X | |||||||||||||||||
| Djurs Sommerland | Park | Totalt nu | 2 | 16 | 16 | 0 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| Karlo's Taxi | Steel | Operating | 10 ? | 10 ? | 0 | Family | X | X | X | ||||||||||||||||
| Thor's Hammer | Steel | 5/9/2002 | Operating | 16 | 16 | 0 | Gerstlauer | 3 | |||||||||||||||||
| Legoland Billund | Park | Totalt nu | 3 | 23 | 23 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Dragon Coaster | Steel | 1997 | Operating | 6 | 6 | 0 | Powered | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Timber Ride | Steel | 1978 | Operating | 2 | 2 | 0 | Kiddie | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| X-treme Racers | Steel | 3/23/2002 | Operating | 15 | 15 | 0 | Wild Mouse | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Friheden | Park | Totalt nu | 2 | 13 | 13 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Dragen | Steel | 2000 | Operating | 2 | 2 | 0 | Kiddie | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Rutschebanen | Steel | Operating | 11 | 11 | 1 | ZL42 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| NORGE | |||||||||||||||||||||||||
| TusenFryd | Park | Totalt nu | 5 | 84 | 84 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Dragon | Steel | Operating | 6 | 6 | 0 | Powered | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Loopen | Steel | 1988 | Operating | 20 | 20 | 2 | Tornado | 3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| SuperSplash | Steel | 2003 | Operating | 23 | 23 | 0 | Water Coaster | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Teeny-weeny | Steel | 1996 | Operating | 2,5 | 2,5 | 0 | Kiddie | X | X | X | |||||||||||||||
| Thundercoaster | Wooden | 5/1/2001 | Operating | 32 | 32 | 0 | Wooden | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| FINLAND | |||||||||||||||||||||||||
| Linnanmäki | Park | Totalt nu | 4 | 71 | 64 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| City Express | Steel | 1990 | Operating | 6 | 5 | 0 | Powered | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Space Express | Steel | 2000 | Operating | 10 | 8 | 0 | Inbyggd | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Unknown | Steel | 2004 | U Constr | ? | ? | Fun Coaster | |||||||||||||||||||
| Vonkaputous | Steel | 2001 | Operating | 24 | 23 | 0 | Water Coaster | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Vuoristorata | Wooden | 1951 | Operating | 31 | 28 | 0 | Side Friction | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Särkänniemi Amusement Park | Park | Totalt nu | 5 | 93 | 84 | 7 | |||||||||||||||||||
| Corkscrew | Steel | 1982 | Operating | 20 | 15 | 2 | Whirlwind | ||||||||||||||||||
| Half Pipe | Steel | 2003 | Operating | 30 | 28 | 0 | Half Pipe RC | ||||||||||||||||||
| Jet Star | Steel | Operating | 15 | 14 | Jet Star | ||||||||||||||||||||
| Speedy Snake | Steel | Operating | 3,3 | 3 | 0 | Tivoli - Small | |||||||||||||||||||
| Tornado | Steel | 2001 | Operating | 25 | 24 | 5 | Intamin SLC | ||||||||||||||||||
| Antal Parker | 16 | Antal Parker | 15 | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | 10 | 1 | 8 | 12 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Totalt Stålbanor Norden | 51 | Stålbanor Nor | 36 | 22 | 30 | 19 | 11 | 20 | 21 | 2 | 18 | 26 | 2 | 26 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Totalt Träbanor Norden | 7 | Träbanor Nor | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Totalt Norden | 58 | Totalt Nor | 42 | 27 | 36 | 23 | 13 | 26 | 26 | 2 | 25 | 30 | 2 | 30 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| Rank | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 6 | 14 | 8 | 3 | 14 | 3 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 | ||||||||
| Summering alla listor | |||||||||||||||||||||||||
| Totalt Parker | 56 | Totalt Parker | 33 | 18 | 29 | 16 | 11 | 18 | 16 | 2 | 26 | 23 | 4 | 21 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Totalt Stålbanor | 248 | Stålbanor alla | 108 | 56 | 94 | 52 | 44 | 70 | 46 | 5 | 73 | 57 | 12 | 41 | 14 | 20 | 15 | 13 | 1 | ||||||
| Totalt Träbanor | 53 | Träbanor alla | 28 | 12 | 26 | 11 | 11 | 26 | 12 | 1 | 27 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Totalt | 301 | Totalt | 136 | 68 | 120 | 63 | 55 | 96 | 58 | 6 | 100 | 67 | 13 | 45 | 16 | 21 | 16 | 13 | 1 | ||||||
| Rank Totalt | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | ||||||||
| I DRIFT | |||||||||||||||||||||||||
| KÄNDA | LISTAN | ||||||||||||||||||||||||
| STATISTIK | TOTALT | PÅ LISTAN | KVAR | Roller Coasters kvar att åka, kända banor är de som finns nu, på listan finns även skrotade | |||||||||||||||||||||
| Sverige Stål banor | 14 | 17 | -3 | -1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 11 | 7 | 8 | 13 | 13 | |||||
| Sverige Trä banor | 1 | 3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Danmark Stål banor | 25 | 21 | 4 | 10 | 18 | 14 | 20 | 22 | 19 | 16 | 25 | 16 | 12 | 25 | 11 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Danmark Trä banor | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Norge Stål banor | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Norge Trä banor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Finland Stål banor | 11 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Finland Trä banor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Norden Stål banor | 55 | 51 | 4 | 19 | 33 | 25 | 36 | 44 | 35 | 34 | 53 | 37 | 29 | 53 | 29 | 50 | 45 | 49 | 54 | 54 | |||||
| Norden Trä banor | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | -1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Världen Stål banor | 1597 | 248 | 1349 | 489 | 541 | 503 | 545 | 553 | 527 | 551 | 592 | 524 | 540 | 585 | 556 | 583 | 577 | 582 | 584 | 596 | |||||
| Världen Trä banor | 175 | 53 | 122 | 84% | 93% | 85% | 94% | 94% | 85% | 93% | 99% | 85% | 94% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | ### | ### | |||||
| Världen Stål banor | plus 1000 | ### | = | 100% | |||||||||||||||||||||
Skicka e-post till
Janne
med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2004
Berg & Dalbanor ett skojigt nöje
Senast ändrad:
08 november 2009