| FLORIDA | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney World - Magic Kingdom | Park | Totalt nu | 3 | 79 | 74 | 0 | Max Credit | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Barnstormer | Steel | 1996 | Operating | 9,1 | 8 | 0 | Family | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Big Thunder Mountain Railroad | Steel | 11/15/1980 | Operating | 15 | 14 | 0 | Mine Train | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Space Mountain Right | Steel | 1/15/1975 | Operating | 27,4 | 26 | 0 | Inbyggd | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Space Mountain Left | Steel | 1/15/1975 | Operating | 27,4 | 26 | 0 | Inbyggd | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Disney-MGM Studios | Park | Totalt nu | 1 | 24 | 23 | 3 | Max Credit | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Rock 'n' Roller Coaster | Steel | 7/29/1999 | Operating | 24,4 | 23 | 3 | LSM Coaster | 5 | |||||||||||||||||
| Animal Kingdom | Park | Totalt nu | 2 | 60 | 48 | 0 | Max Credit | 3 | |||||||||||||||||
| Expedition Everest | Steel | 2006 | U Constr | 34,1 | 24,4 | 0 | Vekoma | ||||||||||||||||||
| Primeval Whirl | Steel | 3/31/2002 | Operating | 13 | 12 | 0 | Spinning Coaster | 2,5 | |||||||||||||||||
| Primeval Whirl | Steel | 3/31/2002 | Operating | 13 | 12 | 0 | Spinning Coaster | 2,5 | |||||||||||||||||
| SeaWorld Orlando | Park | Totalt nu | 2 | 55 | 54 | 7 | Max Credit | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Journey to Atlantis | Steel | 1998 | Operating | 10 | 10 | 0 | Water Coaster | ||||||||||||||||||
| Kraken | Steel | 6/1/2000 | Operating | 45,4 | 43,9 | 7 | Floorless | ||||||||||||||||||
| Universal Studios Florida | Park | Totalt nu | 1 | 9 | 8 | 0 | Max Credit | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Revenge of the Mummy | Steel | 2004 | U Constr | ? | ? | 0 | LIM Launch | 4min | |||||||||||||||||
| Woody Woodpecker's Nuthouse Coaster | Steel | 1999 | Operating | 8,5 | 8 | 0 | Junior Coaster | ||||||||||||||||||
| Universal Islands of Adventure | Park | Totalt nu | 4 | 128 | 113 | 17 | Max Credit | 5 | |||||||||||||||||
| Dueling Dragons Fire | Steel | 5/28/1999 | Operating | 38,1 | 35,1 | 5 | B&M Inverted | ||||||||||||||||||
| Dueling Dragons Ice | Steel | 5/28/1999 | Operating | 38,1 | 29 | 5 | B&M Inverted | ||||||||||||||||||
| Flying Unicorn | Steel | 6/29/2000 | Operating | 13 | 12 | 0 | Junior Coaster | ||||||||||||||||||
| Incredible Hulk | Steel | 5/28/1999 | Operating | 33,5 | 32 | 7 | B&M Sitting RC | 4 | |||||||||||||||||
| Pteranodon Flyers | Steel | 5/28/1999 | Operating | 5 | 5 | 0 | Batflyer | ||||||||||||||||||
| Busch Gardens Tampa | Park | Totalt nu | 6 | 199 | 180 | 17 | Max Credit | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Cheetah Chase | Steel | 2/2004 | Operating | 14 | 10 | 0 | Wild Mouse | ||||||||||||||||||
| Gwazi Right | Wooden | 6/18/1999 | Operating | 27,4 | 26 | 0 | G. C. I. | ||||||||||||||||||
| Gwazi Left | Wooden | 6/18/1999 | Operating | 27,4 | 26 | 0 | G. C. I. | ||||||||||||||||||
| Kumba | Steel | 4/20/1993 | Operating | 43,6 | 41,1 | 7 | Looping | 3,8 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Montu | Steel | 5/16/1996 | Operating | 45,7 | 39 | 7 | Inverted | 3,8 | X | X | X | ||||||||||||||
| Python | Steel | 1977 | Operating | 21,3 | 20 | 2 | Corkscrew | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Scorpion | Steel | 1981 | Operating | 19,8 | 18 | 1 | Silverarrow | 3,5 | X | X | X | ||||||||||||||
| Cypress Gardens | Park | Totalt nu | 1 | 0 | 0 | 0 | Max Credit | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Unknown | Steel | 2004 | Under C | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| KALIFORNIEN | |||||||||||||||||||||||||
| Disneyland | Park | Totalt nu | 3 | 48 | 41 | 0 | Max Credit | 4 | Yes | ||||||||||||||||
| Big Thunder Mountain Railroad | Steel | 1979 | Operating | 15 | 14 | 0 | Mine Train | X | |||||||||||||||||
| Gadget's Go Coaster | Steel | 1993 | Operating | 8,5 | 7 | 0 | Kiddie | ||||||||||||||||||
| Matterhorn Bobsleds | Steel | 1959 | Operating | 24,4 | 20 | 0 | Special Coaster | X | |||||||||||||||||
| Space Mountain | Steel | 2005 | U Constr | Enclosed | |||||||||||||||||||||
| Coaster | Type | Opened | Closed | ||||||||||||||||||||||
| Space Mountain | Steel | 5/27/1977 | 4/9/2003 | X | |||||||||||||||||||||
| Six Flags Magic Mountain | Park | Totalt nu | 16 | 724 | 627 | 35 | Max Credit | 17 | Yes | ||||||||||||||||
| Batman The Ride | Steel | 3/26/1994 | Operating | 32 | 30 | 5 | Inverted | ||||||||||||||||||
| Canyon Blaster | Steel | 1999 | Operating | 5 | 4 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Colossus Right | Wooden | 6/29/1978 | Operating | 38,1 | 35,1 | 0 | Dubbel | W | |||||||||||||||||
| Colossus Left | Wooden | 6/29/1978 | Operating | 38,1 | 35,1 | 0 | Dubbel | ||||||||||||||||||
| Déjà Vu | Steel | 8/25/2001 | SBNO | 58,4 | 53,9 | 3 | Inv.Shuttle | 4,5 | |||||||||||||||||
| Flashback | Steel | 4/25/1992 | Operating | 26,2 | 5 | 0 | Intamin | X | |||||||||||||||||
| Gold Rusher | Steel | 5/29/1971 | Operating | 21,3 | 20 | 0 | Mine Train | X | |||||||||||||||||
| Goliath | Steel | 2/11/2000 | Operating | 77,7 | 71,6 | 0 | Giovanola | ||||||||||||||||||
| Goliath Jr. | Steel | 1971 | Operating | 3 | 3 | 0 | Kiddie | ||||||||||||||||||
| Ninja | Steel | 5/21/1988 | Operating | 18,3 | 17 | 0 | Susp | X | |||||||||||||||||
| Psyclone | Wooden | 3/23/1991 | Operating | 29 | 27 | 0 | Cyclone | W | |||||||||||||||||
| Revolution | Steel | 5/1976 | Operating | 34,4 | 32 | 1 | Schwarzkopf | 4,9 | X | ||||||||||||||||
| Riddler's Revenge | Steel | 4/4/1998 | Operating | 47,5 | 44,5 | 6 | Stand Up | ||||||||||||||||||
| Scream! | Steel | 2003 | Operating | 45,7 | 43 | 7 | Floorless | ||||||||||||||||||
| Superman The Escape | Steel | 3/15/1997 | Operating | 127 | 100 | 0 | Shuttle | ||||||||||||||||||
| Viper | Steel | 4/7/1990 | Operating | 57,3 | 52,1 | 7 | Cust Looping | X | |||||||||||||||||
| X | Steel | 1/12/2002 | Operating | 65,5 | 53,3 | 6 | 4th Dim | 4 | |||||||||||||||||
| OHIO | |||||||||||||||||||||||||
| Cedar Point | Park | Totalt nu | 16 | 703 | 665 | 13 | Max Credit | 17 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Blue Streak | Wooden | 5/23/1964 | Operating | 23,8 | 21,9 | 0 | Toboggan | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Cedar Creek Mine Ride | Steel | 5/24/1969 | Operating | 14,6 | 15 | 0 | Mine Train | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Corkscrew | Steel | 5/15/1976 | Operating | 25,9 | 24 | 3 | Cust Looping | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Disaster Transport | Steel | 5/11/1985 | Operating | 19,2 | 19 | 0 | Inbyggd | Bob | X | X | X | X | |||||||||||||
| Gemini Right | Steel | 1978 | Operating | 38,2 | 36 | 0 | Special RC Sys | SCS | X | X | X | X | |||||||||||||
| Gemini Left | Steel | 1978 | Operating | 38,2 | 36 | 0 | Special RC Sys | SCS | X | X | X | X | |||||||||||||
| Iron Dragon | Steel | 1987 | Operating | 23,2 | 22 | 0 | Susp | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Jr. Gemini | Steel | 1979 | Operating | 5,8 | 4 | 0 | Kiddie | ||||||||||||||||||
| Magnum XL-200 | Steel | 5/6/1989 | Operating | 62,5 | 59,3 | 0 | Hyper | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Mantis | Steel | 5/11/1996 | Operating | 44,2 | 41,8 | 4 | Stand Up | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Mean Streak | Wooden | 5/11/1991 | Operating | 49,1 | 47,2 | 0 | 105km/h | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Millennium Force | Steel | 5/13/2000 | Operating | 94,5 | 91,4 | 0 | Giga Coaster | 80deg | X | X | X | X | |||||||||||||
| Raptor | Steel | 5/7/1994 | Operating | 41,8 | 36,3 | 6 | Inverted | X | X | X | |||||||||||||||
| Top Thrill Dragster | Steel | 5/4/2003 | Operating | 128 | 122 | 0 | Rocket Coaster | 10 ? | X | X | X | X | |||||||||||||
| Wicked Twister | Steel | 5/5/2002 | Operating | 65,5 | 62,8 | 0 | Inv.Shuttle | 90deg | X | X | X | X | |||||||||||||
| Wildcat | Steel | 1979 | Operating | 15,2 | 15 | 0 | Wildcat | X | X | X | |||||||||||||||
| Woodstock's Express | Steel | 5/10/1999 | Operating | 13 | 11,6 | 0 | Family | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Paramount's Kings Island | Park | Totalt nu | 12 | 357 | 347 | 14 | Max Credit | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Adventure Express | Steel | 4/13/1991 | Operating | 19,2 | 18 | 0 | Mine Train | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Beast | Wooden | 4/14/1979 | Operating | 33,5 | 43 | 0 | Dinn Corp. | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Beastie | Wooden | 1972 | Operating | 12 | 12 | 0 | Family | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Face/Off | Steel | 4/17/1999 | Operating | 49 | 42,1 | 3 | Inverted | 5 | |||||||||||||||||
| Flight of Fear | Steel | 1996 | Operating | 22,6 | 22 | 4 | Inbyggd | 4,5 | X | X | X | ||||||||||||||
| Racer Forward | Wooden | 1972 | Operating | 26,8 | 26 | 0 | Twin | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Racer Backward | Wooden | 1972 | Operating | 26,8 | 26 | 0 | Twin | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Rugrats Runaway Reptar | Steel | 2001 | Operating | 15,8 | 14 | 0 | Inverted | 2 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Scooby's Ghoster Coaster | Steel | 1998 | Operating | 10,7 | 10,7 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Son Of Beast | Wooden | 5/26/2000 | Operating | 66,4 | 65,2 | 1 | Terrain | 4,5 | W | W | W | W | |||||||||||||
| Top Cat's Taxi Jam | Steel | 1992 | Operating | 5 | 4 | 0 | Kiddie | ||||||||||||||||||
| Top Gun | Steel | 4/9/1993 | Operating | 23,8 | 22 | 0 | Susp | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Vortex | Steel | 4/11/1987 | Operating | 45,1 | 42,1 | 6 | Custom Looping | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Geauga Lake | Park | Totalt nu | 10 | 323 | 306 | 19 | Max Credit | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Batman Knight Flight | Steel | 5/5/2000 | Operating | 47,9 | 45,1 | 5 | Floorless | 3,8 | X | X | X | ||||||||||||||
| Big Dipper | Wooden | 1926 | Operating | 19,8 | 19 | 0 | Coaster Classic | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Double Loop | Steel | 1977 | Operating | 29 | 26 | 2 | Cust Looping | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Mind Eraser | Steel | 1996 | Operating | 38,1 | 37 | 3 | Shuttle | ||||||||||||||||||
| Raging Wolf Bobs | Wooden | 1988 | Operating | 24,4 | 23 | 0 | Curtis Summers | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Roadrunner Express | Steel | 5/5/2000 | Operating | 8 | 7 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Serial Thriller | Steel | 1998 | Operating | 33,3 | 31 | 5 | Vekoma SLC | X | X | X | |||||||||||||||
| Superman Ultimate Escape | Steel | 5/5/2000 | Operating | 54,9 | 53 | 0 | Inv.Shuttle | 90deg | X | X | X | ||||||||||||||
| Villain | Wooden | 5/5/2000 | Operating | 32,9 | 31 | 0 | C. C. I. Inc. | W | W | W | W | ||||||||||||||
| X-Flight | Steel | 5/26/2001 | Operating | 35,1 | 34 | 4 | Flying | 4,3 | X | X | X | X | |||||||||||||
| PENNSYLVANIA | |||||||||||||||||||||||||
| Kennywood | Park | Totalt nu | 6 | 146 | 184 | 0 | Max Credit | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Exterminator | Steel | 4/18/1999 | Operating | 14,9 | 14 | 0 | Inbyggd | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Jack Rabbit | Wooden | 1921 | Operating | 12,2 | 21,3 | 0 | ACE Classic | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Lil' Phantom | Steel | 1996 | Operating | 5 | 4 | 0 | Kiddie | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Phantom's Revenge | Steel | 1991 | Operating | 48,8 | 69,5 | 0 | Hyper Coaster | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Racer Right | Wooden | 1927 | Operating | 22,1 | 23 | 0 | Twin | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Racer Left | Wooden | 1927 | Operating | 22,1 | 23 | 0 | Twin | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Thunderbolt | Wooden | 1924 | Operating | 21,3 | 29 | 0 | ACE Classic | W | W | W | W | ||||||||||||||
| NEW JERSEY | |||||||||||||||||||||||||
| Six Flags Great Adventure | Park | Totalt nu | 12 | 479 | 379 | 28 | Max Credit | 14 | |||||||||||||||||
| Batman The Chiller | Steel | 1998 | Operating | 61 | 42,4 | 2 | LIM, Shuttle | 90deg | |||||||||||||||||
| Robin The Chiller | Steel | 1998 | Operating | 61 | 32 | 3 | LIM, Shuttle | 5 | |||||||||||||||||
| Batman The Ride | Steel | 5/1/1993 | Operating | 32 | 30 | 5 | Inverted Coaster | ||||||||||||||||||
| Blackbeards Lost Treasure Train | Steel | 1999 | Operating | 8 | 8 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Great American Scream | Steel | 1989 | Operating | 52,7 | 47,2 | 7 | Cust Looping | ||||||||||||||||||
| Medusa | Steel | 4/2/1999 | Operating | 43,3 | 40,2 | 7 | Floorless | ||||||||||||||||||
| Nitro | Steel | 4/7/2001 | Operating | 70,1 | 65,5 | 0 | Mega Coaster | ||||||||||||||||||
| Road Runner Railway | Steel | 1999 | Operating | 3 | 3 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Rolling Thunder Right | Wooden | 1979 | Operating | 29,3 | 28 | 0 | Twin | ||||||||||||||||||
| Rolling Thunder Left | Wooden | 1979 | Operating | 29,3 | 28 | 0 | Twin | ||||||||||||||||||
| Runaway Mine Train | Steel | 7/4/1974 | Operating | 14,6 | 12 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Skull Mountain | Steel | 1996 | Operating | 12,3 | 12 | 0 | Enclosed | ||||||||||||||||||
| Superman - Ultimate Flight | Steel | 4/17/2003 | Operating | 35,1 | 30,5 | 2 | Flying Coaster | ||||||||||||||||||
| Viper | Steel | 6/1995 | Operating | 27 | 2 | Sitdown Looping | |||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS | |||||||||||||||||||||||||
| Six Flags New England | Park | Totalt nu | 8 | 242 | 232 | 13 | Max Credit | 8 | |||||||||||||||||
| Batman - The Dark Knight | Steel | 4/20/2002 | Operating | 35,9 | 33 | 5 | Floorless | ||||||||||||||||||
| Cyclone | Wooden | 6/24/1983 | Operating | 33,5 | 31,0 | 0 | William Cobb | ||||||||||||||||||
| Flashback | Steel | 5/5/2000 | Operating | 38,1 | 36 | 3 | Boomerang | ||||||||||||||||||
| Great Chase | Steel | 1996 | Operating | 8 | 7 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Mind Eraser | Steel | 5/24/1997 | Operating | 33,3 | 31 | 5 | Vekoma SLC | ||||||||||||||||||
| Poison Ivy's Tangled Train | Steel | 5/5/2000 | Operating | 8 | 7 | 0 | Family | ||||||||||||||||||
| Superman - Ride Of Steel | Steel | 5/5/2000 | Operating | 63,4 | 67,4 | 0 | Intamin | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt | Wooden | 1941 | Operating | 21,3 | 20 | 0 | Joseph Drambour | ||||||||||||||||||
| NEW YORK | |||||||||||||||||||||||||
| Astroland | Park | Totalt nu | 2 | 31 | 27 | 0 | Max Credit | 2 | |||||||||||||||||
| Big Apple | Steel | Operating | 5 | 3 | 0 | Kiddie | |||||||||||||||||||
| Cyclone | Wooden | 6/26/1927 | Operating | 25,9 | 24 | 0 | ACE Classic | ||||||||||||||||||
| Playland Park | Park | Totalt nu | 5 | 60 | 58 | 0 | Max Credit | 5 | |||||||||||||||||
| Crazy Mouse | Steel | 2003 | Operating | 12,5 | 12 | 0 | Zig Zag RC | ||||||||||||||||||
| Dragon Coaster | Wooden | 1929 | Operating | 24,4 | 24 | 0 | Fred Church | ||||||||||||||||||
| Family Flyer | Steel | 2001 | Operating | 3 | 3 | 0 | Family RC | ||||||||||||||||||
| Kiddie Coaster | Wooden | 1928 | Operating | 5 | 5 | 0 | ACE Classic | ||||||||||||||||||
| Super Flight | Steel | 2004 | U Constr | 15,2 | 14 | 0 | Volare | 3,3 | |||||||||||||||||
| Antal Parker | 18 | Antal Parker | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Stålbanor USA | 97 | Stålbanor USA | 35 | 0 | 35 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Träbanor USA | 26 | Träbanor USA | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totalt USA | 123 | Totalt USA | 49 | 0 | 49 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Rank USA | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
| Summering alla listor | |||||||||||||||||||||||||
| Totalt Parker | 56 | Totalt Parker | 33 | 18 | 29 | 16 | 11 | 18 | 16 | 2 | 26 | 23 | 4 | 21 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Totalt Stålbanor | 248 | Stålbanor alla | 108 | 56 | 94 | 52 | 44 | 70 | 46 | 5 | 73 | 57 | 12 | 41 | 14 | 20 | 15 | 13 | 1 | ||||||
| Totalt Träbanor | 53 | Träbanor alla | 28 | 12 | 26 | 11 | 11 | 26 | 12 | 1 | 27 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Totalt | 301 | Totalt | 136 | 68 | 120 | 63 | 55 | 96 | 58 | 6 | 100 | 67 | 13 | 45 | 16 | 21 | 16 | 13 | 1 | ||||||
| Rank Totalt | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | ||||||||
| I DRIFT | KVAR | ||||||||||||||||||||||||
| KÄNDA | EFTER | ||||||||||||||||||||||||
| STATISTIK | TOTALT | PÅ LISTAN | LISTAN | Roller Coasters kvar att åka, kända banor är de som finns nu, på listan finns även skrotade | |||||||||||||||||||||
| Florida Stål banor | 28 | 23 | 5 | 20 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 20 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Florida Trä banor | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Kalifornien Stål banor | 65 | 19 | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 65 | |||||
| Kalifornien Trä banor | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Ohio Stål banor | 36 | 30 | 6 | 12 | 36 | 12 | 36 | 36 | 12 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
| Ohio Trä banor | 12 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Pensylvania Stål banor | 37 | 3 | 34 | 34 | 37 | 34 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Pensylvania Trä banor | 16 | 4 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| New Jersey Stål banor | 40 | 12 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| New Jersey Trä banor | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Massachusetts Stål banor | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Massachusetts Trä banor | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| New York Stål banor | 32 | 4 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| New York Trä banor | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| USA Stål banor | 523 | 97 | 426 | 496 | 523 | 496 | 523 | 523 | 496 | 523 | 523 | 502 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | |||||
| USA Trä banor | 120 | 26 | 94 | 106 | 120 | 106 | 120 | 120 | 106 | 120 | 120 | 106 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Nord Amerika Stål banor | 599 | 97 | 502 | 564 | 599 | 564 | 599 | 594 | 572 | 599 | 599 | 572 | 591 | 599 | 597 | 599 | 599 | 599 | 596 | 599 | |||||
| Nord Amerika Trä banor | 129 | 26 | 103 | 115 | 129 | 115 | 129 | 127 | 115 | 129 | 129 | 115 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||
| Världen Stål banor | 1597 | 248 | 1349 | 93% | 96% | 94% | 97% | 97% | 96% | 97% | ## | 95% | 96% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | ## | |||||
| Världen Trä banor | 175 | 53 | 122 | 147 | 163 | 149 | 164 | 164 | 149 | 163 | 174 | 148 | 165 | 174 | 171 | 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | |||||
| ## | = | 100% | |||||||||||||||||||||||
Skicka e-post till
Janne
med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2004
Berg & Dalbanor ett skojigt nöje
Senast ändrad:
08 november 2009